Lưu ý: Các kích thước dưới đây đều được đo thủ công, đơn vị mi li mét (mm), có thể có sự chênh lệch nhỏ về thông số!
| Tên sản phẩm | Phân loại | Chất liệu | Màu sắc | Dài | Đường kính | Số lượng/túi | Số lượng/thùng | Kích thước thùng carton |
| Ống hút nhựa | Ống hút thẳng | Nhựa thực phẩm PP | Trong suốt hoặc có màu | 210 | 6 | 100 | 5000 | 60*42*25 |
| 254 | 7 | 100 | 5000 | 60*42*25 | ||||
| 175 | 7 | 100 | 2000 | 35*25*37 | ||||
| 228 | 7 | 100 | 2000 | 35*25*38 | ||||
| 260 | 9 | 100 | 2000 | 35*25*39 | ||||
| Ống hút cong | Có màu hoặc trong suốt | 210 | 6 | 100 | 5000 | 65*50*43 | ||
| 203 | 6 | 100 | 5000 | 65*50*43 | ||||
| 210 | 8 | 100 | 2000 | 56*37*46 | ||||
| 190 | 8 | 100 | 2000 | 56*37*46 | ||||
| Ống hút xoắn | Có màu | 180 | 7 | 100 | 2000 | 72*53*48 | ||
| 240 | 6 | 100 | 2000 | 72*53*48 | ||||
| Ống hút trà sữa | Trong suốt hoặc có màu | 190 | 10 | 100 | 5000 | 72*53*48 | ||
| 210 | 10 | 100 | 5000 | 72*53*48 | ||||
| 240 | 10 | 100 | 5000 | 72*53*48 | ||||
| Ống hút nghệ thuật | Có màu | 260 | 6 | 100 | 5000 | 65*29*35 | ||
| Ống hút cafe | Màu nâu | 168 | 4 | 200 | 10000 | 35*25*37 | ||
| Ống hút giấy | / | Giấy bột gỗ thực phẩm nguyên chất | Có màu | 200 | 6 | 100 | 4000 | 56*42*42 |
| Cây khuấy | / | Màu gỗ | 178 | / | 100 | 2000 | 38*20*18.5 | |
| / | 140 | / | 100 | 2000 | 38*20*18.5 | |||
| Lót ly | / | Giấy thực phẩm nguyên chất | Có màu | / | 90 | / | / | / |

