Lưu ý :Các kích thước dưới đây đều được đo thủ công, đơn vị mi li mét (mm), có thể có sự chênh lệch nhỏ về thông số!
| Tên sản phẩm | Chất liệu | Màu sắc | Dài | Đường kính | Số lượng/túi | Số lượng/thùng | Kích thước thùng carton |
| Dao ăn | Nhựa thực phẩm PP | Màu đen | 172 | / | 100 | 1000 | 29*22*23.5 |
| Muỗng canh
|
Màu đen hoặc trắng | 146 | / | 100 | 1000 | 36*26*20 | |
| 140 | / | 100 | 1000 | 29*22.23.5 | |||
| Muỗng kem | Màu đen, trong suốt hoặc màu xanh | 100 | / | 100 | 2000 | 48*24.5*25 | |
| Nĩa muỗng | Màu đen, trong suốt hoặc có màu | 135 | / | 100 | 1000 | 29*22*23.5 | |
| Nĩa mì | Màu đen hoặc trắng | 162 | / | 100 | 1000 | 36*26*20 | |
| Nĩa trái cây | Trong suốt | 90 | / | 100 | 5000 | 48*24.5*25 |

